Analisis Akurasi Infromasi Daerah Berpotensi Banjir dan Hubungannya dengan Tinggi Curah Hujan Berdasarkan Data Penginderaan Jauh
Indah Prasasti - Personal Name
Any Zubaidah - Personal Name
Informasi Detil
Judul Seri | Prosiding Seminar Nasional Sains Atmosfer 2015 : Peran Sains dan Teknologi Atmosfer Dalam Pelestarian Bumi dan Lingkungan |
No. Panggil | - |
Penerbit | LAPAN : Bandung., 2015 |
Deskripsi Fisik | Hal. 119-126 |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-1458-96-2 |
Klasifikasi | makalah prosiding |
Edisi | 2015 |
Subyek | TRMM MTSAT Potential flood area SIMBA-LAPAN |
Pernyataan Tanggungjawab |
Pusat Sains Dan Teknologi Atmosfer |
Versi lain/terkait
Lampiran Berkas
Komentar